<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schoolmath.jp &#187; schoolmath 管理人</title>
	<atom:link href="http://www.schoolmath.jp/index.php/author/master/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoolmath.jp</link>
	<description>信州大学教育学部schoolmath.jpウェブサイトへようこそ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2022 00:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>研究に伴う個人情報の利用目的</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/kojin_info/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%9b%ae%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/kojin_info/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%9b%ae%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 03:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究に伴う個人情報の利用目的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[研究に伴う個人情報の利用目的について&#62;&#62;PDFダウンロード]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/kojin_info/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%9b%ae%e7%9a%84//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5版のレッツトライフローチャートシンキング</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/html5%e7%89%88%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/html5%e7%89%88%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 00:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScriptバージョン]]></category>
		<category><![CDATA[Let's try flowchart thinking!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[HTML5版のレッツトライフローチャートシンキング パソコンで学習する環境が大きく変化しました。 かつて動かす仕組みをFLASH&#38;アクションスクリプトで おこなっていましたが、今や遠い昔の話です。 ノートパソコン、タブレットを用いて使用される想定 でリニューアルしました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/html5%e7%89%88%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年度版「フローチャートによる，図形の証明の学習指導」が完成！</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/2012%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%89%88%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%ef%bc%8c%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/2012%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%89%88%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%ef%bc%8c%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 07:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[既にご紹介させていただいた「図形の論証指導　フローチャートからはじめてみませんか」の2012年版「証明の学びはじめを楽しく　フローチャートによる，図形の証明の学習指導」が完成しましたのでご紹介させていただきます。問題文や合同条件の言葉づかいを最新の教科書と同期をとっているので、そのままお使いいただけます。 （注）ダウンロードするには、本ウェブサイトのユーザー登録が必要となります。 ユーザー未登録の方は新規ユーザー登録手続きしてください。 もし、登録したパスワードを紛失された方は「パスワードをお忘れですか ?」をクリックしてください。 2012年度版について ■　授業時間（全9時間）の授業計画がコンパクトにまとまっています。 &#8220;証明のフローチャート&#8221;って，何・・・(-_-)？ ここがお勧めです 第１時：フローチャートをつくる 第２時：フローチャートをつくる 第３時：フローチャートをつくる 第４時：フローチャートをつくる 第５時：フローチャートから証明をつくる 第６時：フローチャートから証明をつくる 第７時：証明をつくりフローチャートで見直す 第８時：証明をつくりフローチャートで見直す 第９時：証明をつくりフローチャートで見直す ■　最新版の教科書に準じた言葉づかいになっています。 &#160; ■　学習システム教材「Let&#8217;s try flowchart thinking」と授業時間が連動 授業時間で取り上げる問い（テーマ）と連動した学習教材（利用無料）が対応しています。対応している時間は次の「第1時」「第2時」「第3時」「第4時」「第6時」です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/2012%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%89%88%e3%80%8c%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%ef%bc%8c%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空間図形の探究的な学習のための授業用コンテンツ集　</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/c_cabri/%e7%a9%ba%e9%96%93%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%8e%a2%e7%a9%b6%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e6%8e%88%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/c_cabri/%e7%a9%ba%e9%96%93%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%8e%a2%e7%a9%b6%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e6%8e%88%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 03:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENJOY MATHEMATICS in 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[このサイトには，「３次元の世界で数学を楽しく学習して，もっともっと数学を好きになってもらいたい！」という願いが込められています。 ただ，３次元の世界を自由に操作することは簡単ではありません。そこで，このサイトでは，３次元で図形を操作するソフトCabri 3Dを使った授業ツールを紹介しています。 「空間図形の探究的な学習のための授業用コンテンツ集」>> ３次元の世界でいろいろな図形を調べてみることで，問題を解くことだけではない，数学の本当の楽しさ・おもしろさがちょっとずつわかってもらえるのではないかと思います。 ツールの開発にあたっては現場で活躍している先生方が実際に活用して いるものですので、これから授業を行う先生方にもきっと活用いただける と思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/c_cabri/%e7%a9%ba%e9%96%93%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e6%8e%a2%e7%a9%b6%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e6%8e%88%e6%a5%ad%e7%94%a8%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度版「フローチャートによる，図形の証明の学習指導」が完成！</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%8f%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%8f%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[論証指導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[昨年度ご紹介させていただいた「図形の論証指導　フローチャートからはじめてみませんか」の改訂版である2011年版「証明の学びはじめを楽しく　フローチャートによる，図形の証明の学習指導」が完成しましたのでご紹介させていただきます。 （注）ダウンロードするには、本ウェブサイトのユーザー登録が必要となります。 ユーザー未登録の方は新規ユーザー登録手続きしてください。 もし、登録したパスワードを紛失された方は「パスワードをお忘れですか ?」をクリックしてください。 2011年度版について ■　授業時間（全9時間）の授業計画がコンパクトにまとまっています。 &#8220;証明のフローチャート&#8221;って，何・・・(-_-)？ ここがお勧めです 第１時：フローチャートをつくる 第２時：フローチャートをつくる 第３時：フローチャートをつくる 第４時：フローチャートをつくる 第５時：フローチャートから証明をつくる 第６時：フローチャートから証明をつくる 第７時：証明をつくりフローチャートで見直す 第８時：証明をつくりフローチャートで見直す 第９時：証明をつくりフローチャートで見直す ■　各授業時間をこんな風にまとめています。   ■　学習システム教材「Let&#8217;s try flowchart thinking」と授業時間が連動 授業時間で取り上げる問い（テーマ）と連動した学習教材（利用無料）が対応しています。対応している時間は次の「第1時」「第2時」「第3時」「第4時」「第6時」です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%8f%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
