<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schoolmath.jp &#187; JavaScriptバージョン</title>
	<atom:link href="http://www.schoolmath.jp/index.php/category/b_flowchart/javascript%e7%89%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoolmath.jp</link>
	<description>信州大学教育学部schoolmath.jpウェブサイトへようこそ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2022 00:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HTML5版のレッツトライフローチャートシンキング</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/html5%e7%89%88%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/html5%e7%89%88%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 00:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScriptバージョン]]></category>
		<category><![CDATA[Let's try flowchart thinking!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[HTML5版のレッツトライフローチャートシンキング パソコンで学習する環境が大きく変化しました。 かつて動かす仕組みをFLASH&#38;アクションスクリプトで おこなっていましたが、今や遠い昔の話です。 ノートパソコン、タブレットを用いて使用される想定 でリニューアルしました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/html5%e7%89%88%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
