<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schoolmath.jp</title>
	<atom:link href="http://www.schoolmath.jp/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoolmath.jp</link>
	<description>信州大学教育学部schoolmath.jpウェブサイトへようこそ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 07:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2011年度版「フローチャートによる，図形の証明の学習指導」が完成！</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%8f%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%8f%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[論証指導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[昨年度ご紹介させていただいた「図形の論証指導　フローチャートからはじめてみませんか」の改訂版である2011年版「証明の学びはじめを楽しく　フローチャートによる，図形の証明の学習指導」が完成しましたのでご紹介させていただきます。 （注）ダウンロードするには、本ウェブサイトのユーザー登録が必要となります。 ユーザー未登録の方は新規ユーザー登録手続きしてください。 もし、登録したパスワードを紛失された方は「パスワードをお忘れですか ?」をクリックしてください。 2011年度版について ■　授業時間（全9時間）の授業計画がコンパクトにまとまっています。 &#8220;証明のフローチャート&#8221;って，何・・・(-_-)？ ここがお勧めです 第１時：フローチャートをつくる 第２時：フローチャートをつくる 第３時：フローチャートをつくる 第４時：フローチャートをつくる 第５時：フローチャートから証明をつくる 第６時：フローチャートから証明をつくる 第７時：証明をつくりフローチャートで見直す 第８時：証明をつくりフローチャートで見直す 第９時：証明をつくりフローチャートで見直す ■　各授業時間をこんな風にまとめています。   ■　学習システム教材「Let&#8217;s try flowchart thinking」と授業時間が連動 授業時間で取り上げる問い（テーマ）と連動した学習教材（利用無料）が対応しています。対応している時間は次の「第1時」「第2時」「第3時」「第4時」「第6時」です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%ae%e5%ad%a6%e3%81%b3%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%82%92%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%81%8f%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビデオライブラリーのご案内</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/d_movie/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/d_movie/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[このコンテンツにアクセスするには、ビデオライブラリー専用のユーザー名とパスワードでログインしなければアクセスできません。 （注）視聴するには、このウェブサイトのユーザー登録とは別のユーザー名とパスワードが必要です。 動画ライブラリー&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/d_movie/%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3次元で数学しよう　webサイトのご案内</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/c_cabri/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%80web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/c_cabri/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%80web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENJOY MATHEMATICS in 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[私たちがいる世界には，「たて」，「よこ」，そして「たかさ」という３つの次元があります。この世界をよりよく理解して私たちの生活が豊かになるために，偉大な先人によって，いろいろな図形の特徴や性質が調べられ，科学・技術に広く利用されてきました。また，３次元の世界のしくみを理解することによって，私たちが知覚することができない高次元（たとえば４次元）の世界を垣間みることさえできるのです。 このサイトには，「３次元の世界で数学を楽しく学習して，もっともっと数学を好きになってもらいたい！」という願いが込められています。 ただ，３次元の世界を自由に操作することは簡単ではありません。そこで，このサイトでは，３次元で図形を操作するソフトCabri 3Dを使っています。このソフトは，平面図形のソフトと同じように，３次元の世界の中で，空間図形をつくったり，動かしたりすることができます。 ３次元の世界でいろいろな図形を調べてみることで，問題を解くことだけではない，数学の本当の楽しさ・おもしろさがちょっとずつわかってもらえるのではないかと思います。ぜひ，「数学」という寂しがり屋さんとお友達になってあげてください。 ENJOY MTHEMATICS in 3D&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/c_cabri/3%e6%ac%a1%e5%85%83%e3%81%a7%e6%95%b0%e5%ad%a6%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%e3%80%80web%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フローチャート証明学習支援システムについて</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[Let's try flowchart thinking!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[図形の論証を学習し始めた時期のための学習支援システムです。 図形から辺や角などをフローチャートにドラッグしてフローチャート証明をつくることができます。 また，間違いを順序よく直すことを通して証明をよりよく理解できるようになります。 Let&#8217;s try flowchart thinking&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/b_flowchart/%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビジュアル指導案が完成しました。</title>
		<link>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e6%8c%87%e5%b0%8e%e6%a1%88%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2/</link>
		<comments>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e6%8c%87%e5%b0%8e%e6%a1%88%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoolmath 管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[論証指導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolmath.jp/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[三角形の合同の証明を全9時分の授業案をまとめました。 フローチャートを使って図形の論証指導を行ないます。 フローチャートについて少しご紹介します。 下記のリンクをクリックするとpdfファイルがダウンロードされます。 フローチャートって何？（pdfファイル） 授業指導案はこのサイトのマイページよりダウンロードしていただけます。 マイページ&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schoolmath.jp/index.php/a_news/ronsho/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e6%8c%87%e5%b0%8e%e6%a1%88%e3%81%8c%e5%ae%8c%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82-2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

